Keuangan Desa Citeureup Tahun 2026
Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa yang terbuka dan akuntabel untuk seluruh warga.
Uang Masuk
Rp 2.450 Jt
Diterima: Rp 1.938 Jt
79.1%
Uang Keluar
Rp 1.990 Jt
Terpakai: Rp 1.587 Jt
79.7%
Sisa Dana Kas
Rp 863 Jt
Tersedia di Kas Desa
Serapan APBD
Total
Tingkat Penggunaan Dana
Diagram Serapan Dana per Bidang Kegiatan
Perbandingan grafik dana yang dianggarkan vs dana yang sudah terpakai di setiap bidang kegiatan desa.
Alokasi Belanja Desa
Proporsi belanja per bidang
Sumber Pendapatan Desa
Komposisi penerimaan kas
Postur APBD Desa
Pendapatan vs Belanja vs Pembiayaan
Detail Sub-Kegiatan APBD
Rincian per item kegiatan, target pendapatan, realisasi dana, serta sisa anggaran.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Total Anggaran: Rp 691.000.000
Terpakai: Rp 519.000.000
75.1%
| Nama Sub-Kegiatan | Anggaran (Pagu) | Realisasi (Terpakai) | Sisa Dana | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Penghasilan Tetap (Siltap) Kades & Perangkat Desa (12 Bln) | Rp 380.000.000 | Rp 285.000.000 | Rp 95.000.000 |
|
| Tunjangan Kedudukan & Operasional Parlemen BPD | Rp 72.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 18.000.000 |
|
| Operasional Kantor Desa, Internet Fiber & Cloud SINDES | Rp 95.000.000 | Rp 72.000.000 | Rp 23.000.000 |
|
| Insentif Operasional 32 Ketua RT & 8 Ketua RW | Rp 144.000.000 | Rp 108.000.000 | Rp 36.000.000 |
|
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Total Anggaran: Rp 670.000.000
Terpakai: Rp 620.000.000
92.5%
| Nama Sub-Kegiatan | Anggaran (Pagu) | Realisasi (Terpakai) | Sisa Dana | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Hotmix Jalan Desa Dusun 1 (850m) | Rp 350.000.000 | Rp 350.000.000 | Rp 0 |
|
| Pembangunan Drainase & TPT Lapangan Muktiwangi | Rp 180.000.000 | Rp 145.000.000 | Rp 35.000.000 |
|
| Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU Solar) 25 Unit | Rp 75.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 0 |
|
| Rehabilitasi Gedung Posyandu Melati RW 02 & RW 05 | Rp 65.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 15.000.000 |
|
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Total Anggaran: Rp 120.000.000
Terpakai: Rp 90.000.000
75%
| Nama Sub-Kegiatan | Anggaran (Pagu) | Realisasi (Terpakai) | Sisa Dana | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Barista, Sablon & Digital Marketing Karang Taruna | Rp 45.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 10.000.000 |
|
| Turnamen Olahraga Kades Cup & Seni Budaya Calung | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 10.000.000 |
|
| Operasional & 10 Program Pokok TP PKK Desa | Rp 40.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 10.000.000 |
|
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Total Anggaran: Rp 315.000.000
Terpakai: Rp 235.000.000
74.6%
| Nama Sub-Kegiatan | Anggaran (Pagu) | Realisasi (Terpakai) | Sisa Dana | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Bantuan Kemasan UMKM, Halal & Pangan Olahan Lokal | Rp 85.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 25.000.000 |
|
| Program Pencegahan Stunting (PMT 45 Balita Vulnerable) | Rp 120.000.000 | Rp 90.000.000 | Rp 30.000.000 |
|
| Bantuan Bibit Padi Unggul, Ikan Lele & Pupuk Swakelola | Rp 110.000.000 | Rp 85.000.000 | Rp 25.000.000 |
|
Penanggulangan Bencana & Darurat
Total Anggaran: Rp 194.000.000
Terpakai: Rp 123.000.000
63.4%
| Nama Sub-Kegiatan | Anggaran (Pagu) | Realisasi (Terpakai) | Sisa Dana | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Dana Siap Pakai Tanggap Darurat Bencana & Longsor | Rp 50.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 |
|
| Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD 40 KPM) | Rp 144.000.000 | Rp 108.000.000 | Rp 36.000.000 |
|
Data transparansi keuangan ini dipublikasikan oleh Pemerintah Desa Citeureup sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Dikelola melalui Sistem Informasi Desa Sindes.id.